Ik heb er 1 stand van gemaakt aangezien het om de top 12 gaat.
Uiteraard spelen jullie alleen de wedstrijden tegen deelnemers die in jullie groep zit.
Standings FOT 2
| Team
| PL
| WI
| DR
| LO
| PO
| GS
| GA
| GB
|
1 | Argentinië | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 40 | 16 | +24 |
2 | Tsjechië | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 18 | 12 | +6 |
3 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 24 | 4 | +20 |
4 | Rusland | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 27 | 14 | +13 |
5 | België | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22 | 19 | +3 |
6 | Portugal | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 21 | 18 | +3 |
7 | Brazilië | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 13 | +6 |
8 | Nederland (*) | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 |
9 | USA | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 |
10 | Spanje | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | +5 |
11 | Italië | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | +6 |
12 | Kroatië | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | +4 |
13 | Turkije | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | -2 |
14 | Engeland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | +3 |
15 | Zweden | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Frankrijk | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 22 | -14 |
17 | Kameroen | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 36 | -26 |
18 | Duitsland | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 35 | -33 |
*) Points penalty/Extra points
Goals Top 10 FOT 2
Player | Number |
Milito | 17 |
Forlan | 15 |
Baros | 12 |
Arshavin | 10 |
Ronaldo | 10 |
Davies | 9 |
Kerzhakov | 8 |
Pato | 8 |
Pogrebnyak | 8 |
Sneijder | 8 |
|
Wordt nog een lastige klus voor mij, maar het is wel duidelijk onze poule C duidelijk de zwaarste is.
Ja, klopt.. het zal moeilijk zijn, maar je zal toch op een of andere manier punten moeten pakken tegen Engeland, want ik denk dat je het niet gaat redden met 9 punten :/ en groep C is idd zonder twijfel de sterkste groep.. sterke spelers met ook nog een sterk team erbij.
Of je staat gewoon met het slechtste deelnemende team virtueel 1e, zijn de tegenstanders in mijn groep met alle respect zo slecht, want goed ben ik zelf niet?
Nou... Uruguay heb je zoals je gezegd hebt goed neergezet.. buiten dat is het niet het slechste land wat er is.. België,Kameroen en USA zijn minder.. en Uruguay zou qua rating gelijkwaardig moeten zijn aan Zweden,Kroatië,Tsjechië en Turkije.. buiten dat zou je met een topland volgens mij ook titelkanidaat zijn ;)
Maar goed het toernooi is nog lang dus er kan nog een hoop gebeuren.
Nja, volgens de FIFA ratings is het erg slecht ja, als je de beste 11 neer zet heb je een team beter als Turkij